Guida alle taglie Antony Morato

T- SHIRT - MAGLIE

IT EU US / UK CM BUSTO
42 XXS 32 86-90 cm
44 XS 34 90-94 cm
46 S 36 94-98 cm
48 M 38 98-102 cm
50 L 40 102-106 cm
52 XL 42 106-110 cm
54 XXL 44 110-114 cm
56 XXXL 46 114-118 cm

 

PANTALONI-JEANS

IT - 42 US - 28 UK - 28
IT - 44 US - 30 UK - 30
IT - 46 US - 32 UK - 32
IT - 48 US - 34 UK - 34
IT - 50 US - 36 UK - 36
IT - 52 US - 38 UK - 38
IT - 54 US - 40 UK - 40


Anatomiche

TAGLIA VITA cm BACINO cm LUNGHEZZA cm
42/28 77 - 78 89 - 92 100
44/30 79 - 80 93 - 96 101
46/32 81 - 82 97 - 100 102
48/34 83 - 84 101 - 104 103
50/36 85 - 86 105 - 108 104
52/38 87 - 88 109 - 112 105
54/40 89 - 90 113 - 116 106


BERMUDA

IT EU UK CM VITA CM FIANCHI CM LUNGHEZZA
42 XXS 28 76 cm 96 cm 93 cm
43 XS 29 78 cm 98 cm 93 cm
44 S 30 81 cm 101 cm 95 cm
45 M 31 83 cm 103 cm 95 cm
46 L 32 86 cm 106 cm 96 cm
47 XL 33 88 cm 108 cm 98 cm
48 XXL 34 91 cm 111 cm 98 cm
50 XXXL 36 96 cm 116 cm 101 cm
52 XXXXL 38 101 cm 121 cm 101 cm

GIACCHE

IT EU US / UK CM PETTO
42 XXS 32 90-92 cm
44 XS 34 92-94 cm
46 S 36 94-96 cm
48 M 38 96-98 cm
50 L 40 98-100 cm
52 XL 42 100-102 cm
54 XXL 44 102-104 cm
56 XXXL 46 104-106 cm

 

CAMICIE

IT EU US / UK CM PETTO CM COLLO
42 XXS 32 86-90 cm 36-37 cm
44 XS 34 90-94 cm 38-39 cm
46 S 36 94-98 cm 40-41 cm
48 M 38 98-102 cm 42-43 cm
50 L 40 102-106 cm 44-45 cm
52 XL 42 106-110 cm 46-47 cm
54 XXL 44 110-114 cm 48-49 cm
56 XXXL 46 114-118 cm 50-51 cm