Guida alle taglie Armani Exchange
JEANS-PANTALONI UOMO
GA Tag | IT | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|
26 | 26 | 65 | 79 |
26_S | 26S | 66 | 80 |
26_R | 26R | 67 | 81 |
26_L | 26L | 68 | 82 |
27 | 27 | 69 | 83 |
27_S | 27S | 70 | 84 |
27_R | 27R | 71 | 85 |
27_L | 27L | 72 | 86 |
28 | 28 | 73 | 87 |
28_S | 28S | 74 | 88 |
28_R | 28R | 75 | 89 |
28_L | 28L | 76 | 90 |
29 | 29 | 77 | 91 |
29_S | 29S | 78 | 92 |
29_R | 29R | 79 | 93 |
29_L | 29L | 80 | 94 |
30 | 30 | 81 | 95 |
30_S | 30S | 82 | 96 |
30_R | 30R | 83 | 97 |
30_L | 30L | 84 | 98 |
31 | 31 | 85 | 99 |
31_S | 31S | 86 | 100 |
31_R | 31R | 87 | 101 |
31_L | 31L | 88 | 102 |
32 | 32 | 89 | 103 |
32_S | 32S | 90 | 104 |
32_R | 32R | 91 | 105 |
32_L | 32L | 92 | 106 |
33 | 33 | 93 | 107 |
33_S | 33S | 94 | 108 |
33_R | 33R | 95 | 109 |
33_L | 33L | 96 | 110 |
34 | 34 | 97 | 111 |
34_S | 34S | 98 | 112 |
34_R | 34R | 99 | 113 |
34_L | 34L | 100 | 114 |
36 | 36 | 101 | 115 |
36_S | 36S | 102 | 116 |
36_R | 36R | 103 | 117 |
36_L | 36L | 104 | 118 |
38 | 38 | 105 | 119 |
38_S | 38S | 106 | 120 |
38_R | 38R | 107 | 121 |
38_L | 38L | 108 | 122 |
40_S | 40S | 106 | 123 |
40_R | 40R | 107 | 124 |
40_L | 40L | 108 | 125 |
ABITI DONNA
| 2 (US) | 38 IT | 34 EU | XS / Molto piccola |
| 4 (US) | 40 IT | 36 EU | S / Piccola |
| 6 (US) | 42 IT | 38 EU | M / Regolare |
| 8 (US) | 44 IT | 40 EU | M / Regolare abbondante |
Taglia US | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
2 | 82-84 | 64-66 | 88-90 |
4 | 86-88 | 68-70 | 92-94 |
6 | 90-92 | 72-74 | 96-98 |
8 | 94-96 | 76-78 | 100-102 |