Guida taglia Elisabetta Franchi
JEANS-PANTALONI
TAGLIA (IT) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA (US) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
VITA | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 |
FIANCHI | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 |
ABITI
TAGLIA (IT) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
PETTO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
VITA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
FIANCHI | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
TSHIRT-CAMICIE
TAGLIA (IT) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
PETTO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
VITA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
FIANCHI | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |