Guida taglie Alviero Martini
UOMO
CONVERSIONE TAGLIA
Etichetta | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DENIM | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
MISURE CORPOREE IN CENTIMETRI E POLLICI
Etichetta | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Spalla (cm) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Busto (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 111-114 | 115-118 | 119-121 |
Vita (cm) | 74-77 | 78-81 | 83-86 | 87-91 | 92-95 | 96-98.5 | 99-102 | 103-106 |
Bacino (cm) | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Spalla (in) | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 |
Busto (in) | 36.2-37.4 | 37.8-38.9 | 39.3-40.1 | 40.9-41.7 | 42.5-43.3 | 43.7-44.8 | 45.2-46.4 | 46.8-47.6 |
Vita (in) | 29.1-30.3 | 30.7-31.8 | 32.6-33.8 | 34.2-35.8 | 36.2-37.4 | 37.8-38.7 | 38.9-40.1 | 40.5-41.7 |
Bacino (in) | 36.6-37.8 | 38.1-38.9 | 39.3-40.1 | 40.5-41.3 | 41.7-42.9 | 43.3-44.4 | 44.8-46 | 46.4-47.6 |
DONNA
CONVERSIONE TAGLIA
Etichetta | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU/US/IS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
DENIM | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
MISURE CORPOREE IN CENTIMETRI E POLLICI
Etichetta | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU/US/IS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Spalla (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
Seno (cm) | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 |
Vita (cm) | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 |
Bacino (cm) | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 |
Spalla (in) | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.3 | 16.9 | 17.5 |
Seno (in) | 29.5-30.3 | 31.1-31.8 | 32.6-33.4 | 34.2-35 | 35.8-36.6 | 37.4-38.1 | 38.9-39.7 | 40.5-41.3 |
Vita (in) | 22.4-23.2 | 24-24.8 | 25.5-26.3 | 27.1-27.9 | 28.7-29.5 | 30.3-31.1 | 31.8-32.6 | 33.4-34.2 |
Bacino (in) | 32.6-33.4 | 34.2-35 | 35.8-36.6 | 37.4-38.1 | 38.9-39.7 | 40.5-41.3 | 42.1-42.9 | 43.7-44.4 |