Guida taglie Calvin Klein
UOMO
TOP-CAMICIE CASUAL
Taglia | EU / FR / IT | UK / US |
XS | 44 | 34 |
S | 46 | 36 |
M | 48 | 38 |
L | 50 | 40 |
XL | 52 | 42 |
XXL | 54 | 44 |
CAMICIE ADERENTI
EU/ FR / IT | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK / US | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
INTERNATIONAL | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Collo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Torace | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Vita | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 | 121 | 125 |
JEANS-DENIM
Vita | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
Vita | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
Fianchi | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
Coscia | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |
PANTALONI-SHORTS
Vita | INTERNATIONAL | EU / FR / IT | UK / US |
28 | XS | 44 | 34 |
29 | XS-S | 46 | 36 |
30 | S | 46 | 36 |
31 | S-M | 48 | 38 |
32 | M | 48 | 38 |
33 | M-L | 50 | 40 |
34 | L | 50 | 40 |
36 | L-XL | 52 | 42 |
37 | XL | 54 | 44 |
38 | XXL | 56 | 46 |
PANTALONI ADERENTI
EU/ FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
INTERNATIONAL | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Vita | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Fianchi | 97 | 100.5 | 103.5 | 107 | 110.5 | 115 | 119.5 | 124 | 129 |
ABITI-BLAZER
EU/ FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | M | L | L | XL | XL |
Torace | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Punto Vita | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Vita Bassa | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Fianchi | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
DONNA
TOP-ABITI
Taglia | EU | UK | FR | IT | US |
XXS | 28-30 | 0-2 | 28-30 | 32-34 | 000-00 |
XS | 32-34 | 4-6 | 32-34 | 36-38 | 0-2 |
S | 36-38 | 8-10 | 36-38 | 40-42 | 4-6 |
M | 40-42 | 12-14 | 40-42 | 44-46 | 8-10 |
L | 44-46 | 16-18 | 44-46 | 48-50 | 12-14 |
XL | 48-50 | 20-22 | 48-50 | 52-54 | 16-18 |
XXL | 52-54 | 24-26 | 52-54 | 56-58 | 20-22 |
JEANS
Taglia | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
International | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU | < 32 | 34 | 34 - 36 | 36 | 38 - 40 | 40 | 42 - 44 | 44 | 46 - 48 | 48 | 50 | ||
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 10 | 10 - 12 | 14 | 16 - 18 | 18 | 20 - 22 | 22 | ||
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | ||
IT | <38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | ||
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Vita | 59.7 - 62.23 | 62.23 - 64.77 | 64.77 - 67.31 | 67.31 - 69.85 | 69.85 - 72.39 | 72.39 - 74.39 | 74.39 - 77.47 | 77.47 - 81.28 | 81.28 - 85.09 | 85.09 - 88.9 | 88.9 - 92.71 | ||
Fianchi | 83.82 - 86.36 | 86.36 - 88.9 | 88.9 - 91.44 | 91.44 - 93.98 | 93.98 - 96.52 | 96.52 - 99.06 | 99.06 - 101.6 | 101.6 - 105.41 | 105.41 - 109.22 | 109.22 - 113.03 | 113.03 - 116.84 | ||
Coscia | 49.21 - 50.8 | 50.8 - 52.39 | 52.39 - 53.98 | 53.98 - 55.56 | 55.56 - 57.15 | 57.15 - 58.74 | 58.74 - 60.33 | 60.33 - 62.55 | 62.55 - 64.77 | 64.77 - 67 | 67 - 69.22 |
PANTALONI
TAGLIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
FR | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 48 | 46 |
IT | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
US | 000-00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
Vita | 59.7 - 62.23 | 64.77 - 67.31 | 69.85 - 72.39 | 74.93 - 77.47 | 80 - 85.09 | 87.63 - 92.71 | |
Fianchi | 83.82 - 86.36 | 89 - 91.44 | 94 - 96.52 | 99 - 101.6 | 104.14 - 109.22 | 111.76 - 119.38 | |
Thigh | 49.21 - 50.8 | 50.8 - 54 | 54 - 57.15 | 57.15 - 60.33 | 60.33 - 64.77 |
64.77 - 69.22 |