Guida taglie Pepe Jeans

DONNA

PANTALONI-JEANS

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
GIROVITA 61.0 63.5 66.0 68.4 71.0 73.7 76.2 78.7 81.3 83.2 86.4
CIRC. FIANCHI 86.4 88.9 91.4 94.0 95.7 98.4 100.7 103.5 106.0 108.6 111.1
COSCIA 52.0 53.3 54.6 56.0 56.5 57.8 59.0 60.3 61.6 62.7 64.1

 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
APLHA XXS XS XS S S M M L L XL XL
EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

 

MAGLIERIA

XS S M L XL
SPALLE 37 38 39 40 41
MANICA LUNGA (dalla spalla al polso) 59.3 60.0 61.0 62.0 62.8
BICIPITI 27.0 28.0 30.0 32.0 34.5
CIRC. BUSTO. 82 86 92 98 104
CIRC. FIANCHI. 64 68 74 80 87
CIRC. FIANCHI. 90 94 100 106 112

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
APLHA XXS XS XS S S M M L L XL XL
EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

 

UOMO

PANTALONI-JEANS

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
GIROVITA 73.7 76.2 78.7 81.3 83.2 86.4 88.9 94 99 104.1
CIRC. FIANCHI 87.6 90.2 92.71 95.2 97.8 99.71 102.2 107.29 112.4 117.5
COSCIA 52 53.3 54.6 55.9 57.11 57.8 59 61.6 64.1 66.7

MAGLIERIA

XS S M L XL XXL
SPALLE 41.75 43.75 44.75 45.75 47.75 50.75
MANICA LUNGA (dalla spalla al polso) 58.75 60.75 61.75 62.75 64.25 66.25
BICIPITI 27 31 33 35 39 45
CIRC. BUSTO 86 93 99 105 112 119
GIROVITA 72 79 85 91 98 105
CIRC. FIANCHI. 84.75 91.75 97.75 103.75 110.75 117.75

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
ALPHA XS S S M M L L XL XL XXL
EU 34 - 36 38 40 42 44 46 48 50
US/UK 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40